Minimum |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['end_to_end_duration']['min'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['state_size']['min'] | humanizeBytes }} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['checkpoint_duration']['sync']['min'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['checkpoint_duration']['async']['min'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['alignment']['buffered']['min'] | humanizeBytes }} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['alignment']['duration']['min'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['start_delay']['min'] | humanizeDuration}} |
Average |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['end_to_end_duration']['avg'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['state_size']['avg'] | humanizeBytes }} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['checkpoint_duration']['sync']['avg'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['checkpoint_duration']['async']['avg'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['alignment']['buffered']['avg'] | humanizeBytes }} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['alignment']['duration']['avg'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['start_delay']['avg'] | humanizeDuration}} |
Maximum |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['end_to_end_duration']['max'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['state_size']['max'] | humanizeBytes }} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['checkpoint_duration']['sync']['max'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['checkpoint_duration']['async']['max'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['alignment']['buffered']['max'] | humanizeBytes }} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['alignment']['duration']['max'] | humanizeDuration}} |
{{ subTaskCheckPoint['summary']['start_delay']['max'] | humanizeDuration}} |